產(chǎn)品詳情
滾塑箱G0877454
- 產(chǎn)品名稱(chēng):滾塑箱G0877454
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 產(chǎn)品廠商:百力能
- 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購(gòu)物車(chē)
簡(jiǎn)單介紹
滾塑箱,注塑箱,防護(hù)箱、儀器設(shè)備箱、醫(yī)療器械箱、攝影器材箱、野戰(zhàn)作業(yè)指揮箱、高性能特種防護(hù)箱、偵查箱、工具箱、布控球箱等等
滾塑箱G0877454
的詳細(xì)介紹
?滾塑箱采用高分子聚乙烯加改性原料,保證箱體的堅(jiān)韌性;
|
?箱體表面皮紋采用噴砂處理,美觀勻稱(chēng);
|
?抗沖擊性強(qiáng),可實(shí)現(xiàn)有傘空投;
|
?耐壓減震,方便堆碼,可集裝化運(yùn)輸;
|
?密封性好,防塵防水;
|
?滾塑一體成型,環(huán)保、耐用,穩(wěn)定性高;
|
?環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),耐濕熱、耐高低溫;
|
?采用自動(dòng)氣壓平衡閥,保持箱內(nèi)外壓力一致的同時(shí),杜絕水分子的侵入;
|
?不銹鋼五金配件,耐腐蝕性好;
|
?大型箱滾輪采用不銹鋼軸承,包膠設(shè)計(jì),拖行無(wú)噪音;
|
?OEM定制服務(wù):箱體顏色定制,內(nèi)襯定制(文件袋,EVA海綿模型定制等)、 LOGO定制(金屬銘牌/ pvc標(biāo)簽等),外紙箱定制、絲網(wǎng)印字…… |
型號(hào) |
外部尺寸
(毫米mm)
|
內(nèi)部尺寸
(毫米mm)
|
箱蓋深度
(毫米mm)
|
箱體深度
(毫米mm)
|
重量
(千克KG)
|
滾輪 | 拉桿 |
G0483419 | 480 x 340 x 190 | 420 x 280 x 175 | 53 | 122 | 4 | 無(wú) | 無(wú) |
G0453523 | 450 x 350 x 230 | 390 x 290 x 195 | 70 | 125 | 4.2 | 無(wú) | 無(wú) |
G0504218 | 505 x 425 x 185 | 450 x 365 x 170 | 72 | 98 | 5 | 無(wú) | 無(wú) |
G0553625 | 550 x 366 x 255 | 490 x 306 x 205 | 55 | 150 | 5 | 無(wú) | 無(wú) |
G0574130 | 576 x 416 x 300 | 520 x 360 x 250 | 75 | 175 | 10 | 有 | 有 |
G0604020 | 600 x 400 x 200 | 540 x 340 x 185 | 60 | 125 | 6 | 無(wú) | 無(wú) |
G0604030 | 600 x 400 x 300 | 540 x 340 x 286 | 63 | 223 | 8 | 無(wú) | 無(wú) |
G0604042 | 600 x 400 x 425 | 530 x 340 x 375 | 65 | 310 | 10 | 無(wú) | 無(wú) |
G0605030 | 600 x 500 x 300 | 528 x 428 x 243 | 63 | 180 | 10 | 無(wú) | 無(wú) |
G0605031 | 600 x 500 x 300 | 528 x 428 x 262 | 82 | 180 | 10 | 無(wú) | 無(wú) |
G0605040 | 600 x 500 x 400 | 528 x 428 x 342 | 62 | 280 | 12 | 無(wú) | 無(wú) |
G0605041 | 600 x 500 x 400 | 528 x 428 x 362 | 82 | 280 | 12 | 無(wú) | 無(wú) |
G0605537 | 600 x 550 x 375 | 526 x 476 x 315 | 125 | 190 | 10 | 有 | 有 |
G0656234 | 655 x 620 x 340 | 580 x 546 x 270 | 60 | 210 | 10 | 有 | 有 |
G0656242 | 655 x 620 x 420 | 580 x 546 x 350 | 140 | 210 | 12 | 有 | 有 |
G0605045 | 600 x 500 x 450 | 526 x 426 x 392 | 62 | 330 | 13 | 無(wú) | 無(wú) |
G0835338 | 830 x 530 x 380 | 760 x 450 x 300 | 100 | 200 | 15 | 有 | 無(wú) |
G0806045 | 800 x 600 x 450 | 726 x 526 x 382 | 95 | 287 | 15 | 無(wú) | 無(wú) |
G0806050 | 800 x 600 x 500 | 726 x 526 x 432 | 96 | 336 | 15 | 無(wú) | 無(wú) |
G0806054 | 800 x 600 x 540 | 726 x 526 x 472 | 96 | 376 | 17 | 有 | 無(wú) |
G0806060 | 800 x 600 x 600 | 726 x 526 x 540 | 95 | 445 | 19 | 無(wú) | 無(wú) |
G0806072 | 800 x 600 x 720 | 726 x 526 x 660 | 95 | 565 | 20 | 無(wú) | 無(wú) |
G0856038 | 850 x 600 x 375 | 776 x 526 x 315 | 65 | 250 | 15 | 有 | 有 |
G0877454 | 870 x 740 x 540 | 796 x 666 x 474 | 87 | 387 | 25 | 無(wú) | 無(wú) |
G0948082 | 940 x 800 x 825 | 866 x 726 x 765 | 125 | 640 | 28 | 無(wú) | 無(wú) |
G0966835 | 960 x 680 x 350 | 875 x 606 x 290 | 95 | 195 | 18 | 無(wú) | 無(wú) |
G0966865 | 960 x 680 x 650 | 875 x 606 x 560 | 95 | 465 | 25 | 無(wú) | 無(wú) |
G1105338 | 1100 x 530 x 380 | 1026 x 456 x 320 | 80 | 240 | 18 | 有 | 無(wú) |
G1105045 | 1100 x 500 x 450 | 1026 x 426 x 383 | 96 | 287 | 18 | 無(wú) | 無(wú) |
G1205045 | 1200 x 500 x 450 | 1126 x 426 x 390 | 70 | 320 | 19 | 無(wú) | 無(wú) |
G1208060 | 1200 x 800 x 600 | 1126 x 726 x 533 | 96 | 437 | 32 | 無(wú) | 無(wú) |
G1208070 | 1200 x 800 x 700 | 1126 x 726 x 633 | 96 | 537 | 34 | 無(wú) | 無(wú) |
G1359078 | 1350 x 900 x 780 | 1270 x 820 x 715 | 190 | 525 | 50 | 無(wú) | 無(wú) |
G1388065 | 1385 x 805 x 650 | 1305 x 725 x 580 | 115 | 465 | 38 | 無(wú) | 無(wú) |
G1588167 | 1580 x 810 x 670 | 1500 x 730 x 585 | 160 | 550 | 40 | 無(wú) | 無(wú) |
G0604042 | 600 x 400 x 423 | 530 x 345 x 320 | 190 | 525 | 10 | 無(wú) | 無(wú) |
G0604043 | 600 x 400 x 425 | 548 x 348 x 375 | 65 | 310 | 12 | 無(wú) | 無(wú) |
DYX001 | 500 x 400 x 170 | 370 x 332 x 110 | 48 | 62 | 5.1 | 無(wú) | 無(wú) |
n聯(lián)系百力能
電話:4000820920
手機(jī)(同微信):18911953135
18911880070
相關(guān)產(chǎn)品推薦